FIRENZE – Con poche sezioni ancora da scrutinare l’affluenza definitiva in Toscana alle elezioni del 25 settembre è al 69,60%. Un dato di 7 punti percentuali inferiori alle politiche del 2018 quando gli elettori furono il 77,40%. Il dato nazionale al 64,11%.
| TOSCANA | 258 su 273 | 69,74 | 77,40 |
| AREZZO | 34 su 36 | 70,73 | 79,04 |
| FIRENZE | 37 su 41 | 73,09 | 79,44 |
| GROSSETO | 27 su 28 | 65,24 | 75,06 |
| LIVORNO | 19 su 19 | 66,77 | 75,77 |
| LUCCA | 31 su 33 | 66,24 | 74,94 |
| MASSA-CARRARA | 17 su 17 | 64,62 | 72,47 |
| PISA | 33 su 37 | 70,41 | 78,39 |
| PISTOIA | 18 su 20 | 68,93 | 76,66 |
| PRATO | 7 su 7 | 71,22 | 77,49 |
| SIENA | 35 su 35 | 71,00 | 79,02 |







