FIRENZE – Le tre regioni col maggiore aumento rispetto al 2018 sono Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna. Le tre con la diminuzione maggiore sono invece Molise, Campania e Sardegna. Lo rileva YouTrend analizzando l’affluenza alle votazioni alle ore 12 alla Camera.
In Toscana alle ore 12 ha votato il 22,33% degli aventi diritto. Nelle elezioni del 2018 l’affluenza era stata del 21,17%. Il dato italiano, sempre alle ore 12 è del 19,21%.
|
sezioni
|
2022
|
2018
|
|
|---|---|---|---|
| TOSCANA | 273 su 273 | 22,33 | 21,17 |
| AREZZO | 36 su 36 | 21,59 | 20,37 |
| FIRENZE | 41 su 41 | 24,18 | 22,77 |
| GROSSETO | 28 su 28 | 21,95 | 21,22 |
| LIVORNO | 19 su 19 | 22,34 | 21,29 |
| LUCCA | 33 su 33 | 20,94 | 19,64 |
| MASSA-CARRARA | 17 su 17 | 20,01 | 18,99 |
| PISA | 37 su 37 | 21,69 | 20,56 |
| PISTOIA | 20 su 20 | 21,48 | 20,41 |
| PRATO | 7 su 7 | 23,28 | 21,90 |
| SIENA | 35 su 35 | 21,77 | 21,37 |







