In Italia solo il 40% degli edifici scolastici è dotato di aule didattiche specifiche per studiare informatica. Tropo poche per studiare in modo serio una delle materie fondamentali del presente e del futuro. Con questi numeri, il Paese rischia di non riuscire mai a competere con gli altri paesi comunitari e con il mondo.
In Toscana le cose purtroppo non vanno meglio nè nei centri capoluogo nè nei centri maggiori. Solo 16 Comuni raggiungono il 100% di copertura di aule.
Eppure siamo uno dei Paesi europei con la più alta densità di smartphone in circolazione a persona (poco meno di 50 milioni per una popolazione che non arriva a 60 milioni, bambini inclusi) ma siamo anche uno dei Paesi che investe meno in alfabetizzazione digitale per la sua popolazione. Viene da pensare che sia stata persa l’occasione del PNRR che tra le sue azioni prevedeva proprio il tema della digitalizzazione.
Analfabeti digitali
Secondo recenti studi solo il 54,3% dei cittadini italiani ha competenze digitali almeno di base nel 2025. Troppo poco in un momento storico di così forte accelerazione verso le competenze digitali, con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale nella vita di tutti i giorni e in quasi tutte le attività professionali. Troppo poco anche se è in crescita rispetto all’anno precedente, ma ancora sotto di 6 punti percentuali rispetto alla media europea (60,4%). Peggio di Lettonia, Polonia, Bulgaria, Romania, Lituania, Slovacchia, Grecia e Slovenia.
Analfabeti anche i giovani
Purtroppo non va meglio, anche se un po’ meglio sì, se limitiamo l’analisi agli italiani compresi tra i 16 e i 29 anni, i cosiddetti “nativi digitali”. Se infatti il dato di alfabetizzazione digitale di base è al 74,7% a livello medio europeo, in Italia la percentuale si ferma al 69,1%. Dietro di noi altri 7 paesi Ue, tra cui la Germania (65,2%).
A scuola poche aule informatiche
Una ricerca di Openpolis ha evidenziato come le lacune in questo campo inizino già nel periodo scolastico, con ancora troppe poche scuole dotate di aule didattiche informatiche. In Italia solo “il 40% degli edifici scolastici è dotato di aule di informatica. Al contrario, nel 32,7% dei plessi questo spazio non è presente mentre nel 26,7% dei casi l’informazione non è stata dichiarata dall’ente proprietario dell’immobile (Comuni, Province).
“Dati che fanno capire quanto lavoro ci sia ancora da fare per garantire a tutte le ragazze e i ragazzi le stesse opportunità”. Rispetto ai loro coetanei europei. “Appare chiaro – scrive Openpolis – quanto la scuola sia fondamentale. Sia per fornire ai ragazzi e alle ragazze le competenze digitali necessarie per essere cittadini a tutto tondo, sia per garantire a tutti le stesse possibilità di accesso alle tecnologie e alla rete. Per questo è importante valutare quanto spazi come le aule di informatica siano presenti e fruibili nei diversi territori”.
I dati per Regione
A livello regionale, il territorio con la quota più alta di edifici con aule di informatica è la Valle d’Aosta che però ha numeri abbastanza contenuti (139 edifici scolastici, di cui 86 con aule informatiche). Seguono Liguria (59,1%), Piemonte (53,6%) e Marche (51,4%). Le regioni con le quote più basse invece sono Abruzzo (27,8%), Calabria (27,2%) e Lazio (25,4%).
Un altro elemento interessante riguarda il fatto che la quota di edifici scolastici dotati di aule di informatica tende a diminuire man mano che ci si allontana dai centri principali in direzione di quelli più periferici. Nelle aree interne la disponibilità di aule informatica è più limitata.
Segui le nostre news sul canale WhatsApp
CLICCA QUI
Per continuare a rimanere sempre aggiornato
Iscriviti al nostro canale e invita
I dati per Comuni capoluogo
Rispetto ai Comuni capoluogo, che generalmente ospitano il maggior numero di strutture, possiamo osservare che le quote più alte le fanno registrare Pavia (91,4%), Modena (87,7%) e Aosta (82,1%). Si tratta degli unici tre capoluoghi in cui il dato supera l’80%. Viceversa le percentuali più basse si registrano a Catanzaro (5,4%), Cosenza (6,6%) e Latina (8,6%).
In Toscana Comuni capoluogo
In Toscana i dati dei Comuni capoluogo non vedono nessun Comune sopra l’80%. Prima è Firenze al 68% (103 su 151 edifici), Grosseto al 67% (36 su 54 edifici), Pisa al 66% (46 su 70 edifici), Livorno al 60,5% (49 su 81), Arezzo al 60% (37 su 62), Massa con 59% (29 edifici su 49), Siena al 55% (22 su 40 edifici), Prato al 48% (44 su 92), Pistoia al 31% (20 su 65 edifici), Lucca al 30% (solo 25 su 81 edifici).
Solo 16 Comuni al 100%
Su 272 Comuni monitorati, la ricerca stabilisce che solo 16 Comuni hanno un’aula per ogni plesso scolastico presente sul proprio territorio. E si tratta di Castiglione della Pescaia (5 su 5), Poggio a Caiano (4 su 4), Asciano (3 su 3), Marciano della Chiana (3 su 3), San Vincenzo (3 su 3), Chiesina Uzzanese (3 su 3), Larciano (3 su 3), Minucciano (3 su 3), Cetona (2 su 2), San Casciano dei Bagni (1 su 1), Ortignano Raggiolo (1 su 1), Castiglion Fibocchi (1 su 1), Monteverdi Marittimo (1 su 1), Fabbriche di Vergemoli (1 su 1), Vagli Sotto (1 su 1), Zeri (1 su 1).
E la politica?
Massa Marittima (5 su 6) e Pontremoli (5 su 6) hanno una percentuale del 83%, mentre il resto dei Comuni toscani, purtroppo, ha medie che oscillano dal 30 al 60%. E molti Comuni ancor registrano zero aule informatiche. Ancora troppo poco per permettere ai nostri studenti toscani di competere con i pari età delle altre regioni nazionali e comunitarie. E la politica cosa fa?
I dati Comune per Comune
| Toscana | Massa-Carrara | Aulla | 9 | 4 | 3 | 2 | 44,4 | 33,3 | 77,8 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Bagnone | 6 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 16,7 | 66,7 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Carrara | 45 | 24 | 21 | 0 | 53,3 | 46,7 | 100,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Casola in Lunigiana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Comano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Filattiera | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Fivizzano | 8 | 1 | 1 | 6 | 12,5 | 12,5 | 25,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Fosdinovo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Licciana Nardi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Massa | 49 | 29 | 12 | 8 | 59,2 | 24,5 | 83,7 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Montignoso | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Mulazzo | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,3 | 33,3 | 66,7 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Podenzana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Pontremoli | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,3 | 16,7 | 100,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Tresana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Villafranca in Lunigiana | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Massa-Carrara | Zeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Altopascio | 10 | 1 | 9 | 0 | 10,0 | 90,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Bagni di Lucca | 5 | 1 | 3 | 1 | 20,0 | 60,0 | 80,0 | |
| Toscana | Lucca | Barga | 15 | 7 | 8 | 0 | 46,7 | 53,3 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Borgo a Mozzano | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Camaiore | 17 | 7 | 10 | 0 | 41,2 | 58,8 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Camporgiano | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Capannori | 29 | 9 | 12 | 8 | 31,0 | 41,4 | 72,4 | |
| Toscana | Lucca | Careggine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Lucca | Castelnuovo di Garfagnana | 8 | 2 | 2 | 4 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
| Toscana | Lucca | Castiglione di Garfagnana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Lucca | Coreglia Antelminelli | 7 | 0 | 6 | 1 | 0,0 | 85,7 | 85,7 | |
| Toscana | Lucca | Forte dei Marmi | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,9 | 57,1 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Fosciandora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Gallicano | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Lucca | 81 | 25 | 56 | 0 | 30,9 | 69,1 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Massarosa | 15 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Lucca | Minucciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Molazzana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Montecarlo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Lucca | Pescaglia | 7 | 2 | 2 | 3 | 28,6 | 28,6 | 57,1 | |
| Toscana | Lucca | Piazza al Serchio | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Pietrasanta | 19 | 11 | 7 | 1 | 57,9 | 36,8 | 94,7 | |
| Toscana | Lucca | Pieve Fosciana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Lucca | Porcari | 8 | 2 | 6 | 0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | San Romano in Garfagnana | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Seravezza | 10 | 1 | 2 | 7 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | |
| Toscana | Lucca | Stazzema | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Vagli Sotto | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Viareggio | 38 | 14 | 24 | 0 | 36,8 | 63,2 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Villa Basilica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Lucca | Villa Collemandina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Lucca | Fabbriche di Vergemoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Lucca | Sillano Giuncugnano | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Pistoia | Agliana | 10 | 5 | 4 | 1 | 50,0 | 40,0 | 90,0 | |
| Toscana | Pistoia | Buggiano | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Lamporecchio | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,0 | 40,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Larciano | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Marliana | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Massa e Cozzile | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Monsummano Terme | 13 | 3 | 1 | 9 | 23,1 | 7,7 | 30,8 | |
| Toscana | Pistoia | Montale | 7 | 2 | 5 | 0 | 28,6 | 71,4 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Montecatini-Terme | 14 | 7 | 5 | 2 | 50,0 | 35,7 | 85,7 | |
| Toscana | Pistoia | Pescia | 23 | 7 | 8 | 8 | 30,4 | 34,8 | 65,2 | |
| Toscana | Pistoia | Pieve a Nievole | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,9 | 57,1 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Pistoia | 65 | 20 | 38 | 7 | 30,8 | 58,5 | 89,2 | |
| Toscana | Pistoia | Ponte Buggianese | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Quarrata | 15 | 6 | 8 | 1 | 40,0 | 53,3 | 93,3 | |
| Toscana | Pistoia | Sambuca Pistoiese | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Serravalle Pistoiese | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | |
| Toscana | Pistoia | Uzzano | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,0 | 25,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Chiesina Uzzanese | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | Abetone Cutigliano | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,0 | 25,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pistoia | San Marcello Piteglio | 9 | 2 | 7 | 0 | 22,2 | 77,8 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Bagno a Ripoli | 12 | 8 | 4 | 0 | 66,7 | 33,3 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Barberino di Mugello | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Borgo San Lorenzo | 16 | 3 | 9 | 4 | 18,8 | 56,3 | 75,0 | |
| Toscana | Firenze | Calenzano | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,9 | 57,1 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Campi Bisenzio | 19 | 11 | 8 | 0 | 57,9 | 42,1 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Capraia e Limite | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,0 | 40,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Castelfiorentino | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,5 | 37,5 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Cerreto Guidi | 8 | 3 | 5 | 0 | 37,5 | 62,5 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Certaldo | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Dicomano | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 33,3 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Empoli | 40 | 16 | 24 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Fiesole | 10 | 5 | 5 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Firenze | 151 | 103 | 46 | 2 | 68,2 | 30,5 | 98,7 | |
| Toscana | Firenze | Firenzuola | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Fucecchio | 21 | 8 | 13 | 0 | 38,1 | 61,9 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Gambassi Terme | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Greve in Chianti | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Impruneta | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Lastra a Signa | 13 | 0 | 1 | 12 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | |
| Toscana | Firenze | Londa | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Marradi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Toscana | Firenze | Montaione | 4 | 1 | 1 | 2 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | |
| Toscana | Firenze | Montelupo Fiorentino | 7 | 2 | 5 | 0 | 28,6 | 71,4 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Montespertoli | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,0 | 40,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Palazzuolo sul Senio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Firenze | Pelago | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,9 | 57,1 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Pontassieve | 14 | 7 | 7 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Reggello | 9 | 2 | 7 | 0 | 22,2 | 77,8 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Rignano sull’Arno | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,0 | 40,0 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Rufina | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Toscana | Firenze | San Casciano in Val di Pesa | 13 | 3 | 9 | 1 | 23,1 | 69,2 | 92,3 | |
| Toscana | Firenze | San Godenzo | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Scandicci | 21 | 11 | 10 | 0 | 52,4 | 47,6 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Sesto Fiorentino | 26 | 15 | 11 | 0 | 57,7 | 42,3 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Signa | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Vaglia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Firenze | Vicchio | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Firenze | Vinci | 5 | 3 | 1 | 1 | 60,0 | 20,0 | 80,0 | |
| Toscana | Firenze | Figline e Incisa Valdarno | 21 | 12 | 6 | 3 | 57,1 | 28,6 | 85,7 | |
| Toscana | Firenze | Scarperia e San Piero | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Firenze | Barberino Tavarnelle | 8 | 1 | 3 | 4 | 12,5 | 37,5 | 50,0 | |
| Toscana | Livorno | Bibbona | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Livorno | Campiglia Marittima | 9 | 0 | 2 | 7 | 0,0 | 22,2 | 22,2 | |
| Toscana | Livorno | Campo nell’Elba | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | |
| Toscana | Livorno | Capoliveri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Livorno | Capraia Isola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Livorno | Castagneto Carducci | 6 | 2 | 3 | 1 | 33,3 | 50,0 | 83,3 | |
| Toscana | Livorno | Cecina | 20 | 9 | 10 | 1 | 45,0 | 50,0 | 95,0 | |
| Toscana | Livorno | Collesalvetti | 11 | 7 | 4 | 0 | 63,6 | 36,4 | 100,0 | |
| Toscana | Livorno | Livorno | 81 | 49 | 29 | 3 | 60,5 | 35,8 | 96,3 | |
| Toscana | Livorno | Marciana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Livorno | Marciana Marina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Livorno | Piombino | 22 | 8 | 8 | 6 | 36,4 | 36,4 | 72,7 | |
| Toscana | Livorno | Porto Azzurro | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Livorno | Portoferraio | 16 | 2 | 0 | 14 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | |
| Toscana | Livorno | Rosignano Marittimo | 14 | 6 | 5 | 3 | 42,9 | 35,7 | 78,6 | |
| Toscana | Livorno | San Vincenzo | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Livorno | Sassetta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Toscana | Livorno | Suvereto | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Livorno | Rio | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Bientina | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Buti | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Calci | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Calcinaia | 9 | 4 | 5 | 0 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Capannoli | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Casale Marittimo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Cascina | 29 | 11 | 9 | 9 | 37,9 | 31,0 | 69,0 | |
| Toscana | Pisa | Castelfranco di Sotto | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,9 | 57,1 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Castellina Marittima | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 33,3 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Castelnuovo di Val di Cecina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Pisa | Chianni | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Fauglia | 5 | 1 | 4 | 0 | 20,0 | 80,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Guardistallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Pisa | Lajatico | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Montecatini Val di Cecina | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Montescudaio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Toscana | Pisa | Monteverdi Marittimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Montopoli in Val d’Arno | 9 | 0 | 3 | 6 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | |
| Toscana | Pisa | Orciano Pisano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Pisa | Palaia | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Peccioli | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Pisa | 70 | 46 | 22 | 2 | 65,7 | 31,4 | 97,1 | |
| Toscana | Pisa | Pomarance | 7 | 3 | 4 | 0 | 42,9 | 57,1 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Ponsacco | 10 | 1 | 9 | 0 | 10,0 | 90,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Pontedera | 32 | 10 | 8 | 14 | 31,3 | 25,0 | 56,3 | |
| Toscana | Pisa | Riparbella | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Toscana | Pisa | San Giuliano Terme | 22 | 7 | 15 | 0 | 31,8 | 68,2 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | San Miniato | 22 | 9 | 13 | 0 | 40,9 | 59,1 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Santa Croce sull’Arno | 11 | 5 | 6 | 0 | 45,5 | 54,5 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Santa Luce | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Pisa | Santa Maria a Monte | 9 | 1 | 8 | 0 | 11,1 | 88,9 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Terricciola | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Vecchiano | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Vicopisano | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Volterra | 10 | 6 | 4 | 0 | 60,0 | 40,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Casciana Terme Lari | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Pisa | Crespina Lorenzana | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Anghiari | 7 | 3 | 2 | 2 | 42,9 | 28,6 | 71,4 | |
| Toscana | Arezzo | Arezzo | 62 | 37 | 20 | 5 | 59,7 | 32,3 | 91,9 | |
| Toscana | Arezzo | Badia Tedalda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Arezzo | Bibbiena | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Bucine | 5 | 2 | 2 | 1 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | |
| Toscana | Arezzo | Capolona | 7 | 2 | 3 | 2 | 28,6 | 42,9 | 71,4 | |
| Toscana | Arezzo | Caprese Michelangelo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Arezzo | Castel Focognano | 5 | 2 | 3 | 0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Castel San Niccolò | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Castiglion Fibocchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Castiglion Fiorentino | 15 | 10 | 5 | 0 | 66,7 | 33,3 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Cavriglia | 7 | 2 | 2 | 3 | 28,6 | 28,6 | 57,1 | |
| Toscana | Arezzo | Chitignano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Arezzo | Chiusi della Verna | 6 | 0 | 5 | 1 | 0,0 | 83,3 | 83,3 | |
| Toscana | Arezzo | Civitella in Val di Chiana | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Arezzo | Cortona | 35 | 9 | 18 | 8 | 25,7 | 51,4 | 77,1 | |
| Toscana | Arezzo | Foiano della Chiana | 9 | 4 | 3 | 2 | 44,4 | 33,3 | 77,8 | |
| Toscana | Arezzo | Loro Ciuffenna | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,0 | 25,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Lucignano | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Marciano della Chiana | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Montemignaio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Monterchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | |
| Toscana | Arezzo | Monte San Savino | 8 | 2 | 1 | 5 | 25,0 | 12,5 | 37,5 | |
| Toscana | Arezzo | Montevarchi | 17 | 10 | 7 | 0 | 58,8 | 41,2 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Ortignano Raggiolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Pieve Santo Stefano | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Poppi | 12 | 5 | 7 | 0 | 41,7 | 58,3 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | San Giovanni Valdarno | 15 | 8 | 7 | 0 | 53,3 | 46,7 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Sansepolcro | 13 | 7 | 4 | 2 | 53,8 | 30,8 | 84,6 | |
| Toscana | Arezzo | Sestino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Arezzo | Subbiano | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Talla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Toscana | Arezzo | Terranuova Bracciolini | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,0 | 25,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Castelfranco Piandiscò | 8 | 2 | 6 | 0 | 25,0 | 75,0 | 100,0 | |
| Toscana | Arezzo | Pratovecchio Stia | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
